Panel operativo
Vista adaptada al rol Ventas institucionales · martes 13 de agosto, 2026
ODVs abiertas
24
7 pendientes de compra
ODCs en tránsito
5
2 con recepción parcial
Valor de inventario
$4,820,000.00
8 ubicaciones activas
Margen cafetería
63.5%
1 producto bajo el umbral
ODV vs. ODC por mes (MXN)
Alertas operativas
4 faltantes de inventario
Líneas de ODV sin existencia y sin ODC generada.
9 continuaciones pendientes
Series con números publicados sin ODV.
12 fichas bibliográficas incompletas
Faltan clasificación, tema o ISBN validado.
1 producto de cafetería con margen bajo
Concha de vainilla: 36% de margen (mínimo 45%).
ODVs recientes
Ver bandeja| Folio | Cliente | Modalidad | Estado | Total |
|---|---|---|---|---|
| ODV-2026-1042 | UNAM | clasico | pendiente compra | $128,400.00 |
| ODV-2026-1043 | COLMEX | continuacion | confirmada | $46,800.00 |
| ODV-2026-1044 | ITESM | asignacion | en surtido | USD 4,450.00 |
| ODV-2026-1045 | BEY | clasico | borrador | $18,450.00 |
| ODV-2026-1039 | UNAM | clasico | entregada | $92,250.00 |
ODCs en seguimiento
Ver compras| Folio | Proveedor | Estado | Total |
|---|---|---|---|
| ODC-2026-508 | Trotta Ibérica | enviada | $15,120.00 |
| ODC-2026-509 | Springer Nature | recibida parcial | USD 3,560.00 |
| ODC-2026-506 | Cambridge UP | borrador | USD 1,860.00 |
| ODC-2026-501 | Fondo de Cultura Económica | recibida | $55,350.00 |
Fichas incompletas
12
Catálogo bibliográfico
ODVs pendientes de compra
7
Requieren consolidación
Continuaciones pendientes
9
4 series institucionales