Clientes institucionales
Universidades, centros de investigación y bibliotecas con estructura de departamentos y contactos.
| Institución | Tipo | Ciudad | Deptos. | Contactos | Línea de crédito | Ejecutivo | Estatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNAM Universidad Nacional Autónoma de México | Universidad pública | Ciudad de México | 3 | 2 | $850,000.00 | Mariana Ledesma | activo | Abrir |
| COLMEX El Colegio de México | Centro de investigación | Ciudad de México | 2 | 1 | $400,000.00 | Andrés Villalobos | activo | Abrir |
| ITESM Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | Universidad privada | Monterrey | 2 | 1 | USD 65,000.00 | Mariana Ledesma | activo | Abrir |
| UDG Universidad de Guadalajara | Universidad pública | Guadalajara | 1 | 1 | $300,000.00 | Andrés Villalobos | suspendido | Abrir |
| BEY Biblioteca Estatal de Yucatán | Biblioteca estatal | Mérida | 1 | 1 | $120,000.00 | Rocío Cárdenas | activo | Abrir |
Mostrando 5 de 5 instituciones · datos simulados